Category | Activity | Duration |
---|---|---|
css | kjui | 26h 40min |
gtd | record | 3h 40min |
js | kjui | 41h 27min |
project | kjplat | 30min |
project | kjsvg | 4h 40min |
study | algorithm | 5h 40min |
study | book | 2h 40min |
study | css | 22h 55min |
study | design | 8h 30min |
study | html5 | 40min |
study | js | 16h |
work | js | 2h |
Total | 135h 22min |
Date | totals by activity | totals by category | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 01, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 02, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 03, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 04, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 06, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 07, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 08, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 09, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 10, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 11, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 12, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 13, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 14, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 15, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 16, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 17, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 19, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 20, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 21, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 22, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 23, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 24, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 27, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 28, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 29, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 30, 2013 |
|
|
||||||||||||||
May 31, 2013 |
|
|
||||||||||||||
Date | Activity | Category | Tags | Start | End | Duration | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 01, 2013 | algorithm | study | 07:40 | 08:50 | 1h 10min | ||
May 01, 2013 | css | study | 21:00 | 23:00 | 2h | foundation | |
May 02, 2013 | algorithm | study | 05:50 | 06:50 | 1h | ||
May 02, 2013 | record | gtd | 09:10 | 10:30 | 1h 20min | ||
May 02, 2013 | css | study | 10:30 | 11:30 | 1h | foundation | |
May 02, 2013 | css | study | 14:00 | 16:30 | 2h 30min | foundation | |
May 03, 2013 | algorithm | study | 05:50 | 06:50 | 1h | ||
May 03, 2013 | css | study | 08:40 | 09:40 | 1h | normalize | |
May 03, 2013 | html5 | study | 09:50 | 10:30 | 40min | ||
May 03, 2013 | css | study | 10:50 | 11:45 | 55min | html5 boilerplate | |
May 03, 2013 | css | study | 13:30 | 14:50 | 1h 20min | modernizr | |
May 03, 2013 | css | study | 15:10 | 16:10 | 1h | modernizr | |
May 03, 2013 | css | study | 16:30 | 17:30 | 1h | foundation | |
May 04, 2013 | algorithm | study | 06:00 | 06:30 | 30min | ||
May 04, 2013 | css | study | 09:00 | 11:30 | 2h 30min | nico, kejun css | |
May 04, 2013 | css | study | 13:30 | 15:00 | 1h 30min | foundation | |
May 06, 2013 | algorithm | study | 05:40 | 06:40 | 1h | ||
May 06, 2013 | css | study | 10:00 | 11:30 | 1h 30min | foundation | |
May 06, 2013 | css | study | 13:30 | 15:00 | 1h 30min | 忘了 | |
May 07, 2013 | algorithm | study | 05:50 | 06:50 | 1h | ||
May 07, 2013 | js | study | 10:00 | 11:50 | 1h 50min | complex header grid | |
May 07, 2013 | kjui | css | 14:00 | 17:00 | 3h | width scroll grid | |
May 08, 2013 | kjui | css | 10:10 | 11:30 | 1h 20min | grid | |
May 08, 2013 | kjui | css | 14:00 | 17:30 | 3h 30min | scss | |
May 09, 2013 | kjui | css | 08:40 | 10:10 | 1h 30min | grid | |
May 09, 2013 | kjui | js | 10:20 | 11:10 | 50min | grid | |
May 09, 2013 | kjsvg | project | 11:10 | 11:30 | 20min | 部署 | |
May 09, 2013 | kjui | js | 14:30 | 17:30 | 3h | grid | |
May 10, 2013 | css | study | 08:40 | 09:30 | 50min | 分页打印 | |
May 10, 2013 | kjplat | project | 09:50 | 10:20 | 30min | 讨论 | |
May 10, 2013 | kjui | js | 10:50 | 11:30 | 40min | grid | |
May 10, 2013 | kjui | js | 13:30 | 17:30 | 4h | grid | |
May 11, 2013 | design | study | 08:00 | 12:00 | 4h | ||
May 12, 2013 | design | study | 08:30 | 10:00 | 1h 30min | ||
May 12, 2013 | design | study | 17:00 | 20:00 | 3h | ||
May 13, 2013 | record | gtd | 08:40 | 09:10 | 30min | ||
May 13, 2013 | kjui | css | 09:20 | 10:20 | 1h | ||
May 13, 2013 | record | gtd | 10:40 | 11:50 | 1h 10min | css | |
May 13, 2013 | kjui | js | 13:40 | 15:30 | 1h 50min | tree | |
May 14, 2013 | kjui | css | 08:50 | 11:30 | 2h 40min | ||
May 14, 2013 | kjui | css | 13:50 | 17:10 | 3h 20min | ||
May 15, 2013 | kjui | css | 08:40 | 11:30 | 2h 50min | ||
May 15, 2013 | kjui | css | 13:30 | 16:00 | 2h 30min | ||
May 15, 2013 | kjui | js | 16:30 | 17:20 | 50min | form | |
May 16, 2013 | kjui | js | 08:40 | 11:30 | 2h 50min | dialog | |
May 16, 2013 | kjui | js | 13:40 | 15:10 | 1h 30min | dialog | |
May 16, 2013 | kjui | js | 15:20 | 17:20 | 2h | calendar | |
May 17, 2013 | kjui | js | 08:40 | 09:50 | 1h 10min | calendar | |
May 17, 2013 | kjui | css | 10:20 | 11:50 | 1h 30min | ||
May 17, 2013 | kjui | js | 14:00 | 16:30 | 2h 30min | calendar | |
May 19, 2013 | css | study | 19:00 | 22:00 | 3h | ||
May 20, 2013 | kjui | js | 08:40 | 11:10 | 2h 30min | time calendar | |
May 20, 2013 | kjui | js | 11:30 | 11:50 | 20min | arale tip | |
May 20, 2013 | kjui | js | 13:40 | 15:00 | 1h 20min | calendar tip | |
May 20, 2013 | kjui | css | 15:30 | 17:00 | 1h 30min | css triangle | |
May 21, 2013 | kjui | js | 10:00 | 11:50 | 1h 50min | spm2 | |
May 21, 2013 | kjui | js | 14:00 | 17:00 | 3h | deploy spm2 | |
May 22, 2013 | kjui | js | 08:40 | 11:30 | 2h 50min | spm deploy | |
May 22, 2013 | js | study | 13:30 | 15:00 | 1h 30min | validate | |
May 22, 2013 | kjui | css | 15:30 | 17:30 | 2h | alice | |
May 23, 2013 | kjui | js | 08:40 | 11:30 | 2h 50min | validator | |
May 23, 2013 | kjui | js | 13:40 | 17:00 | 3h 20min | dialog.form autoWidgetAll | |
May 24, 2013 | kjui | js | 10:33 | 11:30 | 57min | ||
May 27, 2013 | record | gtd | 08:40 | 09:20 | 40min | ||
May 27, 2013 | js | work | 09:30 | 11:30 | 2h | ||
May 27, 2013 | kjui | js | 13:40 | 14:30 | 50min | select | |
May 28, 2013 | css | study | 08:40 | 10:00 | 1h 20min | ||
May 28, 2013 | kjsvg | project | 10:30 | 11:50 | 1h 20min | ||
May 28, 2013 | kjsvg | project | 13:50 | 14:50 | 1h | ||
May 28, 2013 | kjui | js | 15:00 | 15:30 | 30min | select | |
May 28, 2013 | js | study | 16:00 | 17:30 | 1h 30min | angularjs | |
May 29, 2013 | js | study | 08:40 | 11:30 | 2h 50min | angular | |
May 29, 2013 | js | study | 14:00 | 17:00 | 3h | angular | |
May 30, 2013 | js | study | 09:00 | 11:30 | 2h 30min | angular | |
May 30, 2013 | js | study | 14:00 | 16:00 | 2h | angular | |
May 30, 2013 | js | study | 16:30 | 17:20 | 50min | extjs plugin & extension | |
May 31, 2013 | book | study | 08:40 | 10:10 | 1h 30min | extjs plugin chapter 1 | |
May 31, 2013 | book | study | 10:30 | 11:40 | 1h 10min | extjs plugin chapter 2 | |
May 31, 2013 | kjsvg | project | 15:00 | 17:00 | 2h | 提供位置保存功能,图形定位 |
Show template. You can override it by storing your version in /home/stonelee/.local/share/hamster-applet.