| Category | Activity | Duration |
|---|---|---|
| gtd | record | 3h 50min |
| js | node | 6h |
| project | kjsvg | 73h 26min |
| project | you-xian | 1h 10min |
| study | bash | 1h 40min |
| study | book | 1h |
| study | css | 20min |
| study | design | 4h 30min |
| study | js | 34h 23min |
| study | vim | 7h 25min |
| work | stuff | 9h |
| Total | 142h 44min | |
| Date | totals by activity | totals by category | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 03, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 04, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 05, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 06, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 07, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 08, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 09, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 10, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 11, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 12, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 13, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 14, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 15, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 16, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 17, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 18, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 19, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 20, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 21, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 22, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 23, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 24, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 25, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 26, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 27, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 28, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 29, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 30, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Jan 31, 2013 |
|
|
||||||||||||
| Date | Activity | Category | Tags | Start | End | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 02, 2013 | design | study | 10:00 | 11:00 | 1h | ||
| Jan 02, 2013 | book | study | 18:00 | 19:00 | 1h | ||
| Jan 02, 2013 | js | study | 22:00 | 22:30 | 30min | ||
| Jan 03, 2013 | js | study | 10:00 | 13:00 | 3h | ||
| Jan 04, 2013 | js | study | 07:00 | 07:40 | 40min | ||
| Jan 04, 2013 | stuff | work | 09:00 | 11:00 | 2h | ||
| Jan 04, 2013 | js | study | 11:20 | 11:50 | 30min | ||
| Jan 04, 2013 | record | gtd | 13:40 | 16:50 | 3h 10min | ||
| Jan 04, 2013 | stuff | work | 17:00 | 17:30 | 30min | ||
| Jan 05, 2013 | js | study | 06:00 | 07:20 | 1h 20min | ||
| Jan 05, 2013 | js | study | 10:00 | 11:50 | 1h 50min | Raphael | |
| Jan 05, 2013 | stuff | work | 13:50 | 16:30 | 2h 40min | cmmi项目计划评审 | |
| Jan 05, 2013 | kjsvg | project | 16:50 | 17:30 | 40min | ||
| Jan 06, 2013 | stuff | work | 09:00 | 11:20 | 2h 20min | 讨论平台接入应用授权方案 | |
| Jan 06, 2013 | js | study | 13:00 | 17:10 | 4h 10min | Raphael demo | |
| Jan 07, 2013 | js | study | 07:10 | 07:30 | 20min | ||
| Jan 07, 2013 | js | study | 08:42 | 11:30 | 2h 48min | Raphael源码 | |
| Jan 07, 2013 | js | study | 13:30 | 17:00 | 3h 30min | Raphael源码 | |
| Jan 08, 2013 | js | study | 09:00 | 11:30 | 2h 30min | ||
| Jan 08, 2013 | kjsvg | project | 14:00 | 15:30 | 1h 30min | zoom | |
| Jan 09, 2013 | kjsvg | project | 08:40 | 10:00 | 1h 20min | ||
| Jan 09, 2013 | kjsvg | project | 10:00 | 11:50 | 1h 50min | 学习坐标转换 | |
| Jan 09, 2013 | kjsvg | project | 13:40 | 17:00 | 3h 20min | ||
| Jan 10, 2013 | kjsvg | project | 08:40 | 11:30 | 2h 50min | zoom & move | |
| Jan 10, 2013 | kjsvg | project | 14:00 | 17:30 | 3h 30min | draw path | |
| Jan 11, 2013 | kjsvg | project | 08:40 | 11:30 | 2h 50min | draw path交互设计 | |
| Jan 11, 2013 | kjsvg | project | 14:00 | 17:00 | 3h | hsl交互,popup | |
| Jan 12, 2013 | js | study | 07:30 | 08:00 | 30min | ||
| Jan 12, 2013 | design | study | 17:00 | 18:00 | 1h | study inkscape | |
| Jan 13, 2013 | design | study | 08:30 | 10:00 | 1h 30min | draw cartoon | |
| Jan 13, 2013 | design | study | 17:00 | 18:00 | 1h | draw | |
| Jan 14, 2013 | kjsvg | project | 08:50 | 11:30 | 2h 40min | Raphael在IE中缩放图片和移动图元有严重的性能问题 | |
| Jan 14, 2013 | js | study | 13:30 | 17:00 | 3h 30min | read Raphael source code | |
| Jan 15, 2013 | kjsvg | project | 08:40 | 11:30 | 2h 50min | read Raphael | |
| Jan 15, 2013 | kjsvg | project | 13:40 | 17:30 | 3h 50min | ||
| Jan 16, 2013 | kjsvg | project | 08:40 | 09:30 | 50min | ||
| Jan 16, 2013 | you-xian | project | 09:30 | 10:40 | 1h 10min | ||
| Jan 16, 2013 | kjsvg | project | 10:43 | 11:50 | 1h 7min | ||
| Jan 16, 2013 | kjsvg | project | 13:40 | 17:20 | 3h 40min | 移植Raphael | |
| Jan 17, 2013 | kjsvg | project | 08:40 | 11:30 | 2h 50min | ||
| Jan 17, 2013 | kjsvg | project | 13:30 | 16:00 | 2h 30min | ||
| Jan 18, 2013 | js | study | 05:15 | 06:40 | 1h 25min | ||
| Jan 18, 2013 | kjsvg | project | 09:00 | 11:30 | 2h 30min | ||
| Jan 18, 2013 | kjsvg | project | 14:00 | 17:00 | 3h | ||
| Jan 19, 2013 | vim | study | 18:00 | 19:00 | 1h | ||
| Jan 20, 2013 | vim | study | 10:00 | 11:00 | 1h | ||
| Jan 21, 2013 | record | gtd | 08:40 | 09:20 | 40min | ||
| Jan 21, 2013 | kjsvg | project | 09:30 | 11:30 | 2h | ||
| Jan 21, 2013 | kjsvg | project | 13:30 | 17:00 | 3h 30min | ||
| Jan 21, 2013 | vim | study | 17:15 | 17:30 | 15min | ||
| Jan 22, 2013 | vim | study | 09:00 | 09:40 | 40min | ||
| Jan 22, 2013 | kjsvg | project | 09:50 | 11:50 | 2h | ||
| Jan 22, 2013 | js | study | 17:20 | 17:40 | 20min | ||
| Jan 23, 2013 | kjsvg | project | 08:40 | 11:09 | 2h 29min | ||
| Jan 23, 2013 | js | study | 11:30 | 11:50 | 20min | ||
| Jan 23, 2013 | css | study | 13:30 | 13:50 | 20min | ||
| Jan 23, 2013 | kjsvg | project | 14:00 | 17:00 | 3h | ||
| Jan 24, 2013 | js | study | 14:00 | 16:50 | 2h 50min | seajs源码 | |
| Jan 25, 2013 | bash | study | 09:00 | 10:40 | 1h 40min | ||
| Jan 25, 2013 | kjsvg | project | 11:00 | 11:50 | 50min | ||
| Jan 25, 2013 | kjsvg | project | 14:00 | 17:30 | 3h 30min | ||
| Jan 26, 2013 | vim | study | 09:00 | 12:00 | 3h | ||
| Jan 26, 2013 | vim | study | 17:00 | 18:00 | 1h | ||
| Jan 27, 2013 | node | js | 09:00 | 11:00 | 2h | ||
| Jan 27, 2013 | node | js | 18:00 | 20:00 | 2h | ||
| Jan 27, 2013 | node | js | 23:00 | 00:00 | 1h | ||
| Jan 28, 2013 | kjsvg | project | 10:00 | 11:30 | 1h 30min | ||
| Jan 28, 2013 | kjsvg | project | 13:30 | 14:30 | 1h | ||
| Jan 28, 2013 | kjsvg | project | 15:00 | 17:30 | 2h 30min | ||
| Jan 29, 2013 | kjsvg | project | 10:00 | 11:30 | 1h 30min | ||
| Jan 29, 2013 | node | js | 14:00 | 15:00 | 1h | nico | |
| Jan 30, 2013 | kjsvg | project | 09:00 | 11:30 | 2h 30min | ||
| Jan 30, 2013 | kjsvg | project | 13:30 | 14:00 | 30min | ||
| Jan 30, 2013 | stuff | work | 14:30 | 16:00 | 1h 30min | 讨论方案 | |
| Jan 30, 2013 | js | study | 16:30 | 17:30 | 1h | High.Performance.JavaScript | |
| Jan 31, 2013 | js | study | 08:40 | 10:30 | 1h 50min | ||
| Jan 31, 2013 | js | study | 14:00 | 15:30 | 1h 30min | ||
| Jan 31, 2013 | vim | study | 17:00 | 17:30 | 30min |
Show template. You can override it by storing your version in /home/stonelee/.local/share/hamster-applet.