| Category | Activity | Duration |
|---|---|---|
| gtd | record | 11h 4min |
| project | kjsvg | 18h 55min |
| study | English | 1h |
| study | android | 1h 30min |
| study | book | 1h |
| study | css | 10h 42min |
| study | design | 1h |
| study | git | 4h 30min |
| study | js | 38h 27min |
| study | linux | 5h |
| study | vim | 16h 2min |
| web | github | 2h |
| work | ciis | 5h 55min |
| work | extui | 35h 55min |
| work | stuff | 2h |
| Total | 155h | |
| Date | totals by activity | totals by category | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 01, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 02, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 03, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 04, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 05, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 06, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 07, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 08, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 09, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 10, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 11, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 12, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 13, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 14, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 15, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 17, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 18, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 19, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 20, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 21, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 22, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 23, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 24, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 25, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 26, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 27, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 28, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 29, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Dec 30, 2012 |
|
|
||||||||||||||
| Date | Activity | Category | Tags | Start | End | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 01, 2012 | js | study | 10:00 | 11:00 | 1h | ||
| Dec 01, 2012 | design | study | 17:00 | 18:00 | 1h | ||
| Dec 01, 2012 | English | study | 20:30 | 21:30 | 1h | ||
| Dec 01, 2012 | github | web | 22:40 | 23:40 | 1h | ||
| Dec 02, 2012 | js | study | 09:30 | 11:00 | 1h 30min | ||
| Dec 02, 2012 | github | web | 20:00 | 21:00 | 1h | ||
| Dec 03, 2012 | record | gtd | 08:52 | 10:15 | 1h 23min | ||
| Dec 03, 2012 | css | study | 10:18 | 10:40 | 22min | ||
| Dec 03, 2012 | js | study | 11:00 | 11:50 | 50min | ||
| Dec 03, 2012 | js | study | 13:30 | 17:30 | 4h | ||
| Dec 03, 2012 | git | study | 20:00 | 21:00 | 1h | ||
| Dec 04, 2012 | extui | work | 08:56 | 11:50 | 2h 54min | ||
| Dec 04, 2012 | extui | work | 13:30 | 16:20 | 2h 50min | ||
| Dec 04, 2012 | git | study | 20:30 | 22:00 | 1h 30min | ||
| Dec 05, 2012 | extui | work | 09:00 | 11:50 | 2h 50min | calendar | |
| Dec 05, 2012 | extui | work | 14:00 | 17:30 | 3h 30min | css | |
| Dec 06, 2012 | extui | work | 09:00 | 11:30 | 2h 30min | ||
| Dec 06, 2012 | extui | work | 13:30 | 15:00 | 1h 30min | ||
| Dec 06, 2012 | js | study | 15:30 | 17:20 | 1h 50min | ||
| Dec 06, 2012 | git | study | 20:00 | 21:00 | 1h | ||
| Dec 07, 2012 | extui | work | 09:00 | 11:30 | 2h 30min | less | |
| Dec 07, 2012 | extui | work | 13:30 | 17:30 | 4h | css | |
| Dec 08, 2012 | git | study | 08:30 | 09:30 | 1h | ||
| Dec 08, 2012 | js | study | 18:30 | 19:30 | 1h | ||
| Dec 09, 2012 | js | study | 10:00 | 11:00 | 1h | ||
| Dec 10, 2012 | record | gtd | 08:43 | 09:30 | 47min | ||
| Dec 10, 2012 | extui | work | 11:00 | 11:50 | 50min | ||
| Dec 10, 2012 | extui | work | 13:28 | 14:40 | 1h 11min | ||
| Dec 10, 2012 | js | study | 14:40 | 17:00 | 2h 20min | class | |
| Dec 11, 2012 | js | study | 08:40 | 11:17 | 2h 37min | 基于jquerytool修改datetimeinput | |
| Dec 11, 2012 | js | study | 11:20 | 11:50 | 30min | ||
| Dec 11, 2012 | js | study | 13:40 | 14:55 | 1h 15min | base | |
| Dec 11, 2012 | vim | study | 14:58 | 15:40 | 42min | ||
| Dec 11, 2012 | js | study | 16:00 | 17:30 | 1h 30min | events | |
| Dec 12, 2012 | js | study | 08:50 | 10:30 | 1h 40min | templatable | |
| Dec 12, 2012 | vim | study | 10:30 | 11:30 | 1h | ||
| Dec 12, 2012 | js | study | 13:30 | 14:50 | 1h 20min | ||
| Dec 12, 2012 | js | study | 14:50 | 15:55 | 1h 5min | dataparser,auto-render | |
| Dec 12, 2012 | js | study | 16:10 | 17:20 | 1h 10min | widget | |
| Dec 13, 2012 | stuff | work | 09:00 | 11:00 | 2h | 配置远程虚拟机 | |
| Dec 13, 2012 | js | study | 11:00 | 11:50 | 50min | widget | |
| Dec 13, 2012 | js | study | 13:30 | 15:00 | 1h 30min | widget | |
| Dec 13, 2012 | extui | work | 15:20 | 17:00 | 1h 40min | css | |
| Dec 13, 2012 | js | study | 20:00 | 21:00 | 1h | ||
| Dec 14, 2012 | extui | work | 09:00 | 11:30 | 2h 30min | css | |
| Dec 14, 2012 | extui | work | 13:40 | 15:00 | 1h 20min | css | |
| Dec 14, 2012 | extui | work | 15:20 | 17:30 | 2h 10min | ||
| Dec 14, 2012 | vim | study | 20:00 | 21:00 | 1h | ||
| Dec 14, 2012 | vim | study | 22:00 | 00:00 | 2h | ||
| Dec 15, 2012 | book | study | 09:00 | 10:00 | 1h | ||
| Dec 15, 2012 | vim | study | 12:30 | 14:00 | 1h 30min | ||
| Dec 15, 2012 | vim | study | 14:30 | 15:20 | 50min | ||
| Dec 17, 2012 | record | gtd | 09:00 | 10:30 | 1h 30min | ||
| Dec 17, 2012 | extui | work | 10:30 | 11:50 | 1h 20min | ||
| Dec 17, 2012 | js | study | 13:40 | 15:00 | 1h 20min | node | |
| Dec 17, 2012 | record | gtd | 15:26 | 17:20 | 1h 54min | ||
| Dec 18, 2012 | extui | work | 09:30 | 11:50 | 2h 20min | ||
| Dec 18, 2012 | kjsvg | project | 13:50 | 17:30 | 3h 40min | ||
| Dec 18, 2012 | vim | study | 20:30 | 21:00 | 30min | ||
| Dec 19, 2012 | kjsvg | project | 10:30 | 11:50 | 1h 20min | ||
| Dec 19, 2012 | kjsvg | project | 14:00 | 17:30 | 3h 30min | ||
| Dec 20, 2012 | record | gtd | 09:00 | 10:50 | 1h 50min | ||
| Dec 20, 2012 | ciis | work | 11:00 | 11:55 | 55min | ||
| Dec 20, 2012 | ciis | work | 14:00 | 16:00 | 2h | chrome下的audio实现有坑,ciis中loop无效,也无法重复play | |
| Dec 20, 2012 | js | study | 16:00 | 17:30 | 1h 30min | 使用SoundManager实现声音播放 | |
| Dec 20, 2012 | vim | study | 21:30 | 22:30 | 1h | ||
| Dec 21, 2012 | kjsvg | project | 09:00 | 11:30 | 2h 30min | ||
| Dec 21, 2012 | kjsvg | project | 13:30 | 16:30 | 3h | ||
| Dec 21, 2012 | vim | study | 20:30 | 22:30 | 2h | ||
| Dec 22, 2012 | vim | study | 09:30 | 10:30 | 1h | ||
| Dec 23, 2012 | vim | study | 09:00 | 09:30 | 30min | ||
| Dec 23, 2012 | js | study | 11:00 | 12:30 | 1h 30min | sencha touch | |
| Dec 23, 2012 | js | study | 15:00 | 16:00 | 1h | sencha touch | |
| Dec 23, 2012 | js | study | 20:00 | 22:00 | 2h | sencha touch | |
| Dec 24, 2012 | record | gtd | 09:00 | 10:20 | 1h 20min | ||
| Dec 24, 2012 | js | study | 11:10 | 11:50 | 40min | ||
| Dec 24, 2012 | kjsvg | project | 14:00 | 17:20 | 3h 20min | ||
| Dec 24, 2012 | android | study | 22:00 | 23:30 | 1h 30min | phonegap | |
| Dec 25, 2012 | linux | study | 09:30 | 11:00 | 1h 30min | centos | |
| Dec 25, 2012 | ciis | work | 11:00 | 11:50 | 50min | ||
| Dec 25, 2012 | ciis | work | 13:50 | 16:00 | 2h 10min | ||
| Dec 25, 2012 | linux | study | 16:30 | 17:30 | 1h | ||
| Dec 26, 2012 | linux | study | 09:00 | 11:30 | 2h 30min | ||
| Dec 26, 2012 | kjsvg | project | 13:50 | 14:30 | 40min | ||
| Dec 26, 2012 | kjsvg | project | 14:35 | 15:30 | 55min | ||
| Dec 26, 2012 | js | study | 15:50 | 17:20 | 1h 30min | douban开放平台 | |
| Dec 26, 2012 | vim | study | 20:00 | 23:00 | 3h | ||
| Dec 27, 2012 | js | study | 08:50 | 09:50 | 1h | douban开放平台 | |
| Dec 27, 2012 | css | study | 10:00 | 11:30 | 1h 30min | ||
| Dec 27, 2012 | css | study | 14:00 | 17:10 | 3h 10min | ||
| Dec 28, 2012 | record | gtd | 08:40 | 10:00 | 1h 20min | ||
| Dec 28, 2012 | css | study | 10:00 | 11:40 | 1h 40min | ||
| Dec 28, 2012 | record | gtd | 13:30 | 14:30 | 1h | ||
| Dec 28, 2012 | vim | study | 21:00 | 22:00 | 1h | ||
| Dec 29, 2012 | css | study | 11:30 | 12:30 | 1h | ||
| Dec 30, 2012 | css | study | 11:00 | 12:00 | 1h | ||
| Dec 30, 2012 | css | study | 13:00 | 14:00 | 1h | ||
| Dec 30, 2012 | css | study | 18:00 | 19:00 | 1h |
Show template. You can override it by storing your version in /home/stonelee/.local/share/hamster-applet.